元旦是公历新年的第一天,意为“初始之日”。世界上多数国家把1月1日作为一年的开始,中国自1949年起正式采用公历纪年,元旦成为全国性的法定节日。
常见习俗有跨年倒数、登高迎新、贴“元旦”窗花、互赠贺卡与祝福语,部分地区会举办长跑、庙会等迎新活动。
| 年份 | 公历日期 | 星期 | 农历 |
|---|---|---|---|
| 2020年 | 2020-01-01 | 三 | 腊月初七 |
| 2021年 | 2021-01-01 | 五 | 冬月十八 |
| 2022年 | 2022-01-01 | 六 | 冬月廿九 |
| 2023年 | 2023-01-01 | 日 | 腊月初十 |
| 2024年 | 2024-01-01 | 一 | 冬月二十 |
| 2025年 | 2025-01-01 | 三 | 腊月初二 |
| 2026年 | 2026-01-01 | 四 | 冬月十三 |
| 2027年 | 2027-01-01 | 五 | 冬月廿四 |
| 2028年 | 2028-01-01 | 六 | 腊月初五 |
| 2029年 | 2029-01-01 | 一 | 冬月十七 |
| 2030年 | 2030-01-01 | 二 | 冬月廿八 |
| 2031年 | 2031-01-01 | 三 | 腊月初八 |
| 2032年 | 2032-01-01 | 四 | 冬月十九 |
| 2033年 | 2033-01-01 | 六 | 腊月初一 |
| 2034年 | 2034-01-01 | 日 | 闰冬月十一 |
| 2035年 | 2035-01-01 | 一 | 冬月廿二 |
| 2036年 | 2036-01-01 | 二 | 腊月初四 |
元旦是中国传统岁时节令中的重要节点,其日期大多依据农历或节气推算,因此每年对应的公历日期都会变化,上表已列出2020年至2036年的对照结果。
▪ 查询元旦的具体日期时,可直接点击表格中的日期进入当天页面,查看当天农历、生肖、干支与宜忌信息。
▪ 传统节日的习俗因地域而异,本页介绍的是流传较广的通行说法,各地实际庆祝方式可能有所不同。