4月1日愚人节源于欧洲,以善意玩笑与幽默互动为特色,是民间自发形成的趣味节日,并非法定假日。
朋友之间互相开无伤大雅的玩笑、发布“假消息”,但应把握分寸,避免涉及人身、财产与安全的内容。
| 年份 | 公历日期 | 星期 | 农历 |
|---|---|---|---|
| 2020年 | 2020-04-01 | 三 | 三月初九 |
| 2021年 | 2021-04-01 | 四 | 二月二十 |
| 2022年 | 2022-04-01 | 五 | 三月初一 |
| 2023年 | 2023-04-01 | 六 | 闰二月十一 |
| 2024年 | 2024-04-01 | 一 | 二月廿三 |
| 2025年 | 2025-04-01 | 二 | 三月初四 |
| 2026年 | 2026-04-01 | 三 | 二月十四 |
| 2027年 | 2027-04-01 | 四 | 二月廿五 |
| 2028年 | 2028-04-01 | 六 | 三月初七 |
| 2029年 | 2029-04-01 | 日 | 二月十八 |
| 2030年 | 2030-04-01 | 一 | 二月廿九 |
| 2031年 | 2031-04-01 | 二 | 三月初十 |
| 2032年 | 2032-04-01 | 四 | 二月廿一 |
| 2033年 | 2033-04-01 | 五 | 三月初二 |
| 2034年 | 2034-04-01 | 六 | 二月十三 |
| 2035年 | 2035-04-01 | 日 | 二月廿三 |
| 2036年 | 2036-04-01 | 二 | 三月初五 |
愚人节是中国传统岁时节令中的重要节点,其日期大多依据农历或节气推算,因此每年对应的公历日期都会变化,上表已列出2020年至2036年的对照结果。
▪ 查询愚人节的具体日期时,可直接点击表格中的日期进入当天页面,查看当天农历、生肖、干支与宜忌信息。
▪ 传统节日的习俗因地域而异,本页介绍的是流传较广的通行说法,各地实际庆祝方式可能有所不同。