白露时夜间水汽凝结成露,因色白得名,天气转凉。民间有收清露、饮白露茶、吃龙眼的说法,需注意添衣防燥。
| 年份 | 公历日期 | 星期 | 农历 |
|---|---|---|---|
| 2020年 | 2020-09-07 | 一 | 七月二十 |
| 2021年 | 2021-09-07 | 二 | 八月初一 |
| 2022年 | 2022-09-07 | 三 | 八月十二 |
| 2023年 | 2023-09-08 | 五 | 七月廿四 |
| 2024年 | 2024-09-07 | 六 | 八月初五 |
| 2025年 | 2025-09-07 | 日 | 七月十六 |
| 2026年 | 2026-09-07 | 一 | 七月廿六 |
| 2027年 | 2027-09-08 | 三 | 八月初八 |
| 2028年 | 2028-09-07 | 四 | 七月十九 |
| 2029年 | 2029-09-07 | 五 | 七月廿九 |
| 2030年 | 2030-09-07 | 六 | 八月初十 |
| 2031年 | 2031-09-08 | 一 | 七月廿二 |
| 2032年 | 2032-09-07 | 二 | 八月初三 |
| 2033年 | 2033-09-07 | 三 | 八月十四 |
| 2034年 | 2034-09-07 | 四 | 七月廿五 |
| 2035年 | 2035-09-08 | 六 | 八月初七 |
| 2036年 | 2036-09-07 | 日 | 七月十七 |
白露是二十四节气之一,节气按太阳在黄道上的位置划分,每个节气约15天,日期在公历中相对固定,但每年会有1天左右的浮动,上表列出了2020年至2036年的具体时间。
▪ 二十四节气依次为立春、雨水、惊蛰、春分、清明、谷雨、立夏、小满、芒种、夏至、小暑、大暑、立秋、处暑、白露、秋分、寒露、霜降、立冬、小雪、大雪、冬至、小寒、大寒,循环往复。
▪ 节气不仅是农事指南,也与饮食、养生和传统节庆密切相关,各地围绕节气形成了丰富的民俗活动。