霜降是秋季最后一个节气,天气渐冷、初霜出现。民间有吃柿子、赏红叶、进补的习俗,农事注意防霜冻。
| 年份 | 公历日期 | 星期 | 农历 |
|---|---|---|---|
| 2020年 | 2020-10-23 | 五 | 九月初七 |
| 2021年 | 2021-10-23 | 六 | 九月十八 |
| 2022年 | 2022-10-23 | 日 | 九月廿八 |
| 2023年 | 2023-10-24 | 二 | 九月初十 |
| 2024年 | 2024-10-23 | 三 | 九月廿一 |
| 2025年 | 2025-10-23 | 四 | 九月初三 |
| 2026年 | 2026-10-23 | 五 | 九月十四 |
| 2027年 | 2027-10-23 | 六 | 九月廿四 |
| 2028年 | 2028-10-23 | 一 | 九月初六 |
| 2029年 | 2029-10-23 | 二 | 九月十六 |
| 2030年 | 2030-10-23 | 三 | 九月廿七 |
| 2031年 | 2031-10-23 | 四 | 九月初八 |
| 2032年 | 2032-10-23 | 六 | 九月二十 |
| 2033年 | 2033-10-23 | 日 | 十月初一 |
| 2034年 | 2034-10-23 | 一 | 九月十二 |
| 2035年 | 2035-10-23 | 二 | 九月廿三 |
| 2036年 | 2036-10-23 | 四 | 九月初五 |
霜降是二十四节气之一,节气按太阳在黄道上的位置划分,每个节气约15天,日期在公历中相对固定,但每年会有1天左右的浮动,上表列出了2020年至2036年的具体时间。
▪ 二十四节气依次为立春、雨水、惊蛰、春分、清明、谷雨、立夏、小满、芒种、夏至、小暑、大暑、立秋、处暑、白露、秋分、寒露、霜降、立冬、小雪、大雪、冬至、小寒、大寒,循环往复。
▪ 节气不仅是农事指南,也与饮食、养生和传统节庆密切相关,各地围绕节气形成了丰富的民俗活动。