大暑是一年中最炎热的节气,常处于三伏之中,雷雨频繁。民间有饮伏茶、晒伏姜、吃仙草消暑的传统。
| 年份 | 公历日期 | 星期 | 农历 |
|---|---|---|---|
| 2020年 | 2020-07-22 | 三 | 六月初二 |
| 2021年 | 2021-07-22 | 四 | 六月十三 |
| 2022年 | 2022-07-23 | 六 | 六月廿五 |
| 2023年 | 2023-07-23 | 日 | 六月初六 |
| 2024年 | 2024-07-22 | 一 | 六月十七 |
| 2025年 | 2025-07-22 | 二 | 六月廿八 |
| 2026年 | 2026-07-23 | 四 | 六月初十 |
| 2027年 | 2027-07-23 | 五 | 六月二十 |
| 2028年 | 2028-07-22 | 六 | 六月初一 |
| 2029年 | 2029-07-22 | 日 | 六月十二 |
| 2030年 | 2030-07-23 | 二 | 六月廿三 |
| 2031年 | 2031-07-23 | 三 | 六月初五 |
| 2032年 | 2032-07-22 | 四 | 六月十六 |
| 2033年 | 2033-07-22 | 五 | 六月廿六 |
| 2034年 | 2034-07-23 | 日 | 六月初八 |
| 2035年 | 2035-07-23 | 一 | 六月十九 |
| 2036年 | 2036-07-22 | 二 | 六月廿九 |
大暑是二十四节气之一,节气按太阳在黄道上的位置划分,每个节气约15天,日期在公历中相对固定,但每年会有1天左右的浮动,上表列出了2020年至2036年的具体时间。
▪ 二十四节气依次为立春、雨水、惊蛰、春分、清明、谷雨、立夏、小满、芒种、夏至、小暑、大暑、立秋、处暑、白露、秋分、寒露、霜降、立冬、小雪、大雪、冬至、小寒、大寒,循环往复。
▪ 节气不仅是农事指南,也与饮食、养生和传统节庆密切相关,各地围绕节气形成了丰富的民俗活动。