处暑意为“出暑”,炎热天气趋于结束,昼夜温差加大。民间有放河灯、开渔节、吃鸭子的习俗。
| 年份 | 公历日期 | 星期 | 农历 |
|---|---|---|---|
| 2020年 | 2020-08-22 | 六 | 七月初四 |
| 2021年 | 2021-08-23 | 一 | 七月十六 |
| 2022年 | 2022-08-23 | 二 | 七月廿六 |
| 2023年 | 2023-08-23 | 三 | 七月初八 |
| 2024年 | 2024-08-22 | 四 | 七月十九 |
| 2025年 | 2025-08-23 | 六 | 七月初一 |
| 2026年 | 2026-08-23 | 日 | 七月十一 |
| 2027年 | 2027-08-23 | 一 | 七月廿二 |
| 2028年 | 2028-08-22 | 二 | 七月初三 |
| 2029年 | 2029-08-23 | 四 | 七月十四 |
| 2030年 | 2030-08-23 | 五 | 七月廿五 |
| 2031年 | 2031-08-23 | 六 | 七月初六 |
| 2032年 | 2032-08-22 | 日 | 七月十七 |
| 2033年 | 2033-08-23 | 二 | 七月廿九 |
| 2034年 | 2034-08-23 | 三 | 七月初十 |
| 2035年 | 2035-08-23 | 四 | 七月二十 |
| 2036年 | 2036-08-22 | 五 | 七月初一 |
处暑是二十四节气之一,节气按太阳在黄道上的位置划分,每个节气约15天,日期在公历中相对固定,但每年会有1天左右的浮动,上表列出了2020年至2036年的具体时间。
▪ 二十四节气依次为立春、雨水、惊蛰、春分、清明、谷雨、立夏、小满、芒种、夏至、小暑、大暑、立秋、处暑、白露、秋分、寒露、霜降、立冬、小雪、大雪、冬至、小寒、大寒,循环往复。
▪ 节气不仅是农事指南,也与饮食、养生和传统节庆密切相关,各地围绕节气形成了丰富的民俗活动。